


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | KYEVE - 820 | 8064 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYEVE - 819 | 0534 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYEVE - 818 | 4369 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYEVE - 817 | 9975 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYEVE - 816 | 6907 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | KYEVE - 815 | 1754 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | KYEVE - 814 | 5132 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | KYEVE - 813 | 5989 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | KYEVE - 812 | 6154 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KYEVE - 811 | 0946 |
